# Amma Reserva Red

> Lowest price: 93.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Producer:** [Herdade do Arrepiado Velho](https://radar.wine/en/wines/producers/herdade-do-arrepiado-velho/)
- **Region:** [Alentejo](https://radar.wine/en/wines/regions/alentejo/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Cabernet sauvignon](https://radar.wine/en/wines/varieties/cabernet-sauvignon/), [Petit verdot](https://radar.wine/en/wines/varieties/petit-verdot/)
- **Vintage:** 2021, 2020, 2017

## Description

Deep, concentrated violet color. A warm, concentrated and intense nose with crushed blackberry and blueberry notes, a floral touch, and a subtle aroma of toasted almonds from the barrel.

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-amma-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 93.50 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-herdade-do-arrepiado-velho-amma-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 93.50 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-09 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/amma-reserva-tinto-2020?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 108.75 € | 0.75 l | 2020 | yes | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-amma-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 119.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/3069-amma-reserva-tinto-2020.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 121.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-18 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/amma-reserva-2/
