# Château Pichon Baron Red

> Lowest price: 182.65 € (BodeBoca)

- **Region:** [Pauillac](https://radar.wine/en/wines/regions/pauillac/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Cabernet sauvignon](https://radar.wine/en/wines/varieties/cabernet-sauvignon/), [Merlot](https://radar.wine/en/wines/varieties/merlot/)
- **Vintage:** 2023, 2022, 2021

## Description

In the mouth it is rich, velvety, and persistent—elegant and expressive.

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [BodeBoca](https://www.bodeboca.pt/vinho/chateau-pichon-baron-2023?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 182.65 € | 0.75 l | 2023 | yes | 2026-11-22 |
| [BodeBoca](https://www.bodeboca.pt/vinho/chateau-pichon-baron-2021?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 188.75 € | 0.75 l | 2021 | yes | 2026-11-22 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/chateau-pichon-baron-2014-vinho-tinto-8012291.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 199.00 € |  |  | no | 2026-11-21 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/chateau-pichon-baron-2012-vinho-tinto-8012293.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 199.00 € |  |  | yes | 2026-11-21 |
| [BodeBoca](https://www.bodeboca.pt/vinho/chateau-pichon-baron-2022?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 269.00 € | 0.75 l | 2022 | yes | 2026-11-22 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/chateau-pichon-baron-2/
