# José Maria da Fonseca Periquita Red

> Lowest price: 3.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Producer:** [José Maria da Fonseca](https://radar.wine/en/wines/producers/jose-maria-da-fonseca/)
- **Region:** [Península De Setúbal](https://radar.wine/en/wines/regions/peninsula-de-setubal/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Trincadeira](https://radar.wine/en/wines/varieties/trincadeira/), [Castelão](https://radar.wine/en/wines/varieties/castelao/), [Alicante bouschet](https://radar.wine/en/wines/varieties/alicante-bouschet/)
- **Vintage:** 2024, 2023, 2022, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2002, 1999, 1996, 1992, 1990, 1987, 1986, 1984, 1983, 1980, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1971, 1969, 1967, 1966, 1965

## Description

A family business with nearly two centuries of history that, without ever resting on its past glories, has known how to modernize. José Maria da Fonseca has been making wine since 1834, the fruit of a shared passion within a family that has carefully preserved and promoted the memory and prestige of its founder. Aware of the responsibility of being today the oldest producer of table wine and Moscatel de Setúbal in Portugal, José Maria da Fonseca follows a philosophy of constant development, which leads it to invest ever more in research and production facilities, combining the most modern techniques with traditional know-how. A prime example is the Adega José de Sousa Rosado Fernandes, in Reguengos de Monsaraz, in the Alentejo, where the Roman tradition of fermenting in clay amphorae continues alongside the latest technology. (image for illustrative purposes only)

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.50 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.50 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.50 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 4.50 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 4.50 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 4.50 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 5.00 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.00 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1992-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto-37-5cl.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.90 € | 0.375 l | 1992 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1987-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.90 € | 0.75 l | 1987 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1984-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 15.90 € | 0.75 l | 1984 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1983-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 16.50 € | 0.75 l | 1983 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2002-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 16.90 € | 0.75 l | 2002 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1999-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 19.80 € | 0.75 l | 1999 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1996-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 19.80 € | 0.75 l | 1996 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1986-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 24.00 € | 0.75 l | 1986 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1975-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 29.90 € | 0.75 l | 1975 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1978-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 32.00 € | 0.75 l | 1978 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1969-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 32.50 € | 0.75 l | 1969 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1971-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 32.50 € | 0.75 l | 1971 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1974-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 32.50 € | 0.75 l | 1974 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1967-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 35.90 € | 0.75 l | 1967 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1976-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 37.50 € | 1.5 l | 1976 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1966-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 39.50 € | 0.75 l | 1966 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1977-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 39.50 € | 0.75 l | 1977 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1965-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 49.50 € | 0.75 l | 1965 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1990-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 56.95 € | 1.5 l | 1990 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1971-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 59.90 € | 1.5 l | 1971 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1980-jose-maria-da-fonseca-periquita-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 59.95 € | 1.5 l | 1980 |  | 2026-11-13 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/jose-maria-da-fonseca-periquita-4/
