# Quinta da Pellada Red

> Lowest price: 29.00 € (Garrafeira 5 Estrelas)

- **Producer:** [Quinta da Pellada](https://radar.wine/en/wines/producers/quinta-da-pellada/)
- **Region:** [Dão](https://radar.wine/en/wines/regions/dao/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Touriga nacional](https://radar.wine/en/wines/varieties/touriga-nacional/), [Alfrocheiro](https://radar.wine/en/wines/varieties/alfrocheiro/), [Baga](https://radar.wine/en/wines/varieties/baga/), [Jaen](https://radar.wine/en/wines/varieties/jaen/), [Trincadeira](https://radar.wine/en/wines/varieties/trincadeira/), [Alvarelhão](https://radar.wine/en/wines/varieties/alvarelhao/), [Rufete](https://radar.wine/en/wines/varieties/rufete/)
- **Vintage:** 2016, 2015, 2014, 2012, 2003

## Description

The earliest known historical references to Quinta da Pellada date back to around 1570. However, it was in 1980 that Álvaro de Castro, a civil engineer with a passion for the world of wine, enthusiastically acquired the property, reviving the family tradition of winemaking that had been forgotten for two generations. Later, he also acquired Quinta de Saes. Located at the foothills of the Serra da Estrela, these two estates benefit from the protection of Atlantic winds, which gives the wines an aromatic and complex character.

(illustration for illustrative purposes only)

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/1047-pellada-tinto-2003.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 29.00 € | 0.75 l | 2003 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 31.75 € | 0.75 l | 2012 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/1048-quinta-da-pellada-tinto-2014.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 45.90 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 45.90 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 49.50 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.90 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 81.65 € | 1.5 l | 2012 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-alvaro-castro-quinta-da-pellada-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 176.55 € | 3 l | 2012 |  | 2026-11-21 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/quinta-da-pellada-2/
