# Quinta da Touriga-Chã Red

> Lowest price: 46.90 € (Garrafeira Nacional)

- **Region:** [Douro](https://radar.wine/en/wines/regions/douro/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Touriga francesa](https://radar.wine/en/wines/varieties/touriga-franca/), [Touriga nacional](https://radar.wine/en/wines/varieties/touriga-nacional/)
- **Vintage:** 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2008, 2004

## Description

Mostly made from the Touriga Nacional grape, blended with Touriga Franca, this wine has a deep colour and good concentration. It offers aromas of wild berries and is elegant and fresh on the palate, with well-balanced acidity and oak notes and a long, persistent finish. It has good ageing potential.

After devoting some 50 years of his life to winegrowing in the Douro, José António Castro Ramos Pinto Rosas decided to fulfil his dream of creating the "perfect estate" for producing Port and Douro wines. After a long and detailed study of the Douro Demarcated Region, and with the help of topographic maps, José Rosas found a property of about 20 hectares in the Upper Douro, near Vila Nova de Foz Côa. Given its characteristics, he judged it to have the ideal conditions for producing wines of superior quality. Today, Jorge Rosas, son of José Rosas and great-grandson of Adriano Ramos Pinto, founder of the namesake house, continues this legacy. (image for illustrative purposes only)

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 46.90 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.90 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.90 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-13 |
| [Casa dos Vinhos 14 Regiões](https://www.vinhos14regioes.pt/products/quinta-da-touriga-cha-2019-tinto?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 66.93 € | 0.75 l | 2019 | yes | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 69.90 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-douro/1473-quinta-da-touriga-cha-2019.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 73.95 € | 0.75 l | 2019 | yes | 2026-11-09 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/quinta-da-touriga-ch-tinto-2021?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 74.49 € | 0.75 l |  | yes | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 74.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 79.95 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 79.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 95.00 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2008-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 129.95 € | 0.75 l | 2008 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-quinta-da-touriga-ch-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 144.95 € | 1.5 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2004-quinta-da-touriga-ch-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 149.95 € | 0.75 l | 2004 |  | 2026-11-12 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/quinta-da-touriga-cha/
