# Quinta de Santa Teresa Curtimenta White

> Lowest price: 11.50 € (Garrafeira 5 Estrelas)

- **Producer:** [A&D Wines](https://radar.wine/en/wines/producers/ad-wines/)
- **Region:** [Vinho Verde](https://radar.wine/en/wines/regions/vinho-verde/)
- **Type:** White
- **Grape varieties:** [Avesso](https://radar.wine/en/wines/varieties/avesso/)
- **Vintage:** 2022

## Description

Fermentation in the presence of skins gives this wine an amber hue and a more pronounced tannic structure, a distinctive expression of the Avesso grape.

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-verde/2924-quinta-de-santa-teresa-curtimenta-2022.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.50 € | 0.75 l | 2022 | yes | 2026-11-21 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/quinta-de-santa-teresa-curtimenta-branco-2022-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.24 € | 0.75 l | 2022 | yes | 2026-11-22 |
| [Garrafeira Terroir BioWines](https://www.garrafeiraterroir.pt/product/quinta-de-santa-teresa-curtimenta-2022?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.45 € |  | 2022 | yes | 2026-11-22 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-quinta-de-santa-teresa-curtimenta-2022-75cl-minho/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.49 € | 0.75 l | 2022 | yes | 2026-11-21 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-quinta-de-santa-teresa-curtimenta-2022-75cl-regional-minho/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.49 € | 0.75 l | 2022 | yes | 2026-11-09 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/quinta-de-santa-teresa-curtimenta/
