# Solaia Red

> Lowest price: 208.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Producer:** [Marchesi Antinori](https://radar.wine/en/wines/producers/marchesi-antinori/)
- **Region:** [Tuscany](https://radar.wine/en/wines/regions/tuscany/)
- **Type:** Red
- **Grape varieties:** [Cabernet sauvignon](https://radar.wine/en/wines/varieties/cabernet-sauvignon/), [Sangiovese](https://radar.wine/en/wines/varieties/sangiovese/)
- **Vintage:** 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1996, 1994, 1993, 1991

## Description

Tenuta Tignanello is located in the heart of Chianti Classico, on the hills between the Greve and Pesa valleys, covering a total area of 319 hectares, of which around 130 hectares are vineyards. Among its vineyards are two treasures: the Tignanello vineyard and the Solaia vineyard, which stretch along the same slope, on soils derived from Pliocene marine marl with limestone and schist, giving rise to wines with profiles capable of launching what is known as the renaissance of Italian wine. The Antinori family has been producing wine for more than six hundred years. Since 1385, when Giovanni di Piero Antinori became a member of the Arte Fiorentina dei Vinattieri, the family has managed this activity directly throughout its long history, spanning 26 generations, making innovative and sometimes bold choices while always maintaining an unwavering respect for tradition and the territory.

## Prices

| Store | Price | Size | Vintage | In stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1993-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 208.50 € | 0.75 l | 1993 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1996-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 225.60 € | 0.75 l | 1996 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1994-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 242.50 € | 0.75 l | 1994 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1998-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 275.00 € | 0.75 l | 1998 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 299.90 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1991-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 306.80 € | 0.75 l | 1991 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1999-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 310.00 € | 0.75 l | 1999 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 325.00 € | 0.75 l | 2012 |  | 2026-11-16 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2010-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 339.90 € | 0.75 l | 2010 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 395.00 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-17 |
| [BodeBoca](https://www.bodeboca.pt/vinho/solaia-2020?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 395.90 € | 0.75 l | 2020 | yes | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2002-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 429.00 € | 0.75 l | 2002 |  | 2026-11-16 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 449.00 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 449.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2009-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 449.95 € | 0.75 l | 2009 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 449.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 459.00 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Tio Pepe](https://garrafeiratiopepe.pt/loja/garrafeira/vinhos/vinhos-internacionais/italia/vinho-solaia-tinto-2021/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 490.00 € |  |  | yes | 2026-11-07 |
| [Garrafeira Tio Pepe](https://garrafeirapepe.pt/loja/garrafeira/vinhos/vinhos-internacionais/italia/vinho-solaia-tinto-2021/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 490.00 € |  | 2021 | yes | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2011-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 499.00 € | 0.75 l | 2011 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 499.00 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 529.00 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 529.95 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2003-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 539.00 € | 0.75 l | 2003 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2013-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 539.95 € | 0.75 l | 2013 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2005-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 549.95 € | 0.75 l | 2005 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2008-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 575.00 € | 1.5 l | 2008 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 590.00 € | 1.5 l | 2012 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2008-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 594.95 € | 0.75 l | 2008 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2002-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 595.00 € | 1.5 l | 2002 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2000-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 599.95 € | 0.75 l | 2000 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2001-solaia-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 599.95 € | 0.75 l | 2001 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 619.90 € | 1.5 l | 2017 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 749.00 € | 1.5 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 759.00 € | 1.5 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 799.00 € | 1.5 l | 2022 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2010-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 849.00 € | 1.5 l | 2010 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2013-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 899.00 € | 1.5 l | 2013 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2011-solaia-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 989.00 € | 1.5 l | 2011 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2007-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1149.00 € | 3 l | 2007 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2013-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1245.20 € | 3 l | 2013 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2011-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1322.00 € | 3 l | 2011 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1590.00 € | 3 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1590.00 € | 3 l | 2022 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1715.00 € | 3 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-solaia-tinto-3l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2499.00 € | 3 l | 2017 |  | 2026-11-17 |

All prices in EUR, as listed by each retailer.

---

Web page: https://radar.wine/en/wines/wine/solaia/
