# Bojador Branco

> Preço mais baixo: 6.60 € (Garrafeira Nacional)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Antão vaz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/antao-vaz/), [Alvarinho](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alvarinho/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/)
- **Colheita:** 2024, 2021, 2020, 2019, 2018

## Descrição

O Bojador é um projecto pessoal do produtor Pedro Ribeiro (Herdade do Rocim) que materializa o seu sonho antigo de transformar em vinho a ligação que tem ao Alentejo. Trata-se de um projecto que teve o seu início em 2010, na Vidigueira, naquele que é, para si, «um lugar único, com uma tradição milenar de dedicação à vinha e ao vinho». No Bojador, é feita uma selecção dos blocos de vinha velha que melhor expressam o terroir onde nascem estes vinhos e que são, para Pedro Ribeiro, «vinhos minerais, frescos, elegantes, emotivos e autênticos». As castas plantadas são Touriga Nacional, Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet, Tinta Grossa e Moreto nas tintas; as brancas são Antão Vaz, Arinto, Alvarinho, Perrum, Roupeiro, Rabo de Ovelha e Manteúdo.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-bojador-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.60 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-bojador-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.90 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/bojador-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.51 € | 0.75 l | 2019 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-bojador-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.90 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-bojador-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-17 |
| [PTWine](https://ptwine.pt/products/bojador-branco?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.00 € |  |  | sim | 2026-11-18 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/2d5e403ae2ffcc9be2b15343ccc7ab49?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.25 € |  |  | sim | 2026-11-18 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/19333-bojador-white-2022-5600757848426.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.12 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/bojador-alentejano-vinho-branco-7410310.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.29 € |  |  | sim | 2026-11-17 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/bojador-2/
