# Casa Relvas Alicante Bouschet Tinto

> Preço mais baixo: 11.95 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Casa Relvas](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/casa-relvas/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/)
- **Colheita:** 2022, 2021

## Descrição

A Casa Relvas é um projeto familiar, iniciado em 1997 em São Miguel de Machede, em Redondo, por Alexandre Relvas e que visa dar continuidade à história de cinco gerações com uma forte paixão pelo Alentejo e sua natureza genuína. Ao longo dos anos, a família foi crescendo em par com o negócio e não demorou muito a que este, hoje, totalize cerca de 750 hectares de floresta de montado, 225 hectares de olival e 350 hectares de vinha 100% em produção integrada.Com as três herdades - Herdade de São Miguel, Herdade da Pimenta e a Herdade de São Miguel de Machede - a Casa Relvas tem capacidade de produzir, anualmente, 6 milhões de garrafas de vinho, das quais 70% são para satisfazer as necessidades do mercado externo, estando presente em mais de 30 países no mundo, oferecendo o melhor do Alentejo.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/vinho/2022-casa-relvas-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-07 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-casa-relvas-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-13 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/casa-relvas-alicante-bouschet-tinto/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.19 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/5430-herdade-sao-miguel-alicante-bouschet-2019-red-wine-the-herdade-was-acquired-by-alexandre-relvas-in-1997-it-is-situated-in-the-mu-5600391232254.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.90 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/7920-herdade-sao-miguel-alicante-bouschet-red-2015-5600391237532.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.64 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/a8b60d3a68a4e4bcfb46eb1572981282?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € |  |  | sim | 2026-11-12 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/casa-relvas-alicante-bouschet/
