# Coelheiros Branco

> Preço mais baixo: 9.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Antão vaz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/antao-vaz/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/)
- **Colheita:** 2025, 2023, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016

## Descrição

Criada em 1981, a Herdade de Coelheiros é uma empresa familiar que, ao longo dos anos, conseguiu o reconhecimento da produção de vinhos de indiscutível qualidade, quer nacional, quer internacionalmente, estendendo-se por 800 hectares, dos quais 50 são orientados para a cultura da vinha.A Herdade de Coelheiros, localizada no concelho de Arraiolos, conhecido pelas suas bordadeiras que fazem um dos mais belos artesanatos típicos de Portugal, os famosos Tapetes de Arraiolos, decidiu homenagear a identidade cultural desta terra nos rótulos dos seus vinhos, surgindo assim o primeiro vinho da marca em 1991.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.50 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/43-15079-coelheiros-colheita-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.75 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-17 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/coelheiros-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.79 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/coelheiros-branco-2023-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.90 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/2474-coelheiros-branco-2025.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.95 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-14 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.95 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/7772-coelheiros-2018-white-wine-made-from-arinto-planted-in-vinha-do-alto-a-variety-that-is-well-adapted-to-our-granitic-soils-the-gr.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.96 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.10 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.10 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-17 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/26357-coelheiros-white-2022-5604146251668.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.51 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.90 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-17 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-coelheiros-2018-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.66 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-18 |
| [Auchan](https://auchan.pt/pt/bebidas-e-garrafeira/garrafeira/vinhos-brancos/vinho-branco-coelheiros-alentejo-0.75l/3481266.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.19 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-coelheiros-branco-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 19.95 € | 1.5 l | 2019 |  | 2026-11-17 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/coelheiros-2/
