# Chitas - Colares Branco

> Preço mais baixo: 29.90 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Casal Sta. Maria](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/casal-sta-maria/)
- **Região:** [Lisboa](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/lisboa/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Malvasia fina](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/malvasia-fina/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/), [Dona branca](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/dona-branca/)
- **Colheita:** 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2010, 2006, 1992

## Descrição

O vinho de Colares é caracterizado por ser único no mundo. O terroir com forte influência atlântica, resulta em vinhos com uma salinidade extraordinária, bem como em complexos aromas que melhoram com o envelhecimento do vinho em garrafa.Esta casa foi fundada em 1898 por António Bernardino da Silva Chitas em Azenhas do Mar. Ao longo dos primeiros anos, as suas vendas concentravam-se basicamente na região de Lisboa e na exportação em grande escala para o Brasil. Seguido pelo seu filho, também ele António Bernardino da Silva Chitas Júnior e, presentemente, pelo seu neto António Bernardino Paulo da Silva, as suas vendas concentram-se hoje, não só no mercado interno, mas em larga percentagem na exportação de vinhos para vários países da Europa e Estados Unidos da América.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 29.90 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-chitas-colares-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 32.50 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2012-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 36.50 € | 0.75 l | 2012 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2010-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 41.90 € | 0.75 l | 2010 |  | 2026-11-17 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/colares-chitas-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 44.62 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-de-lisboa/3688-colares-chitas-branco-2018.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 51.95 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-13 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-branco-chitas-colares?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 52.21 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-18 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-colares-chitas-branco-2018-4832?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 53.65 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-chitas-colares-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.95 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 60.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 78.95 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 89.50 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2006-chitas-colares-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 107.95 € | 0.75 l | 2006 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1992-colares-chitas-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 128.95 € | 0.75 l | 1992 |  | 2026-11-17 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/colares-chitas/
