# Convento da Tomina Tinto

> Preço mais baixo: 8.00 € (Garrafeira Nacional)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Alfrocheiro](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alfrocheiro/), [Trincadeira](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/trincadeira/), [Aragonez](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/aragonez/), [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016

## Descrição

Este Convento da Tomina é um convite a uma alantejana serenidade.  Nascido em solo de calhau da Vidigueira, com as castas de Alfrocheiro, Trincadeira, Aragonez e Alicante Bouschet, o vinho exala uma cor violeta vibrante e promete uma explosão de fruta madura – framboesa, amora e cassis – com toques de compota que dão-lhe uma doçura leve e elegante.  Os taninos, aveludados e generosos, abraçam o palato, enquanto a acidez equilibrada garante um final persistente e revigorante.  Perfeito para acompanhar carnes assadas ou uma seleção de queijos alentejanos, é um vinho que celebra a riqueza da terra e a arte da vinificação.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.00 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.00 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.90 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.90 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-17 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-tinto/1161-convento-da-tomina-2024-vinho-tinto-5609809175084.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.36 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/convento-da-tomina-tinto-2024?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.49 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-17 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/1253233d8abeccba74555b695af9ced7?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.50 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-17 |
| [Auchan](https://auchan.pt/pt/bebidas-e-garrafeira/garrafeira/vinhos-tintos/vinho-tinto-convento-da-tomina-alentejo-0.75l/2129888.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.79 € | 0.75 l |  | não | 2026-11-18 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/convento-da-tomina-alentejano-vinho-tinto-5553186.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.79 € |  |  | sim | 2026-11-18 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/convento-da-tomina-tinto-2023?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.89 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-17 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-convento-da-tomina-2024-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.89 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-07 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-convento-da-tomina-2025-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.89 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-16 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-convento-da-tomina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-17 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/18763-convento-da-tomina-red-2021-5609809175091.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 15.99 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-17 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/convento-da-tomina/
