# Covela Rosé

> Preço mais baixo: 8.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Lima & Smith](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/lima-smith/)
- **Região:** [Vinho Verde](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/vinho-verde/)
- **Tipo:** Rosé
- **Castas:** [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/)
- **Colheita:** 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018

## Descrição

Num anfiteatro natural com exposição a Sul nas encostas do rio Douro, situado na fronteira entre a zona granítica da Região dos Vinhos Verdes e a região de xisto dos Vinhos do Porto, situa-se, desde o Século XVI, a Quinta de Covela. Com vistas panorâmicas sobre o rio, a quinta tem 49 hectares, dos quais 18 plantados com vinha, distribuidos por duas freguesias do Baixo Douro, São Tomé de Covelas e Santa Cruz do Douro, reconhecidas pela sua extraordinária beleza natural e pela sua rica história cultural.Em tempos mais recentes, a Covela pertenceu a Manoel de Oliveira, um dos mais importantes cineastas europeus da metade do século passado até à atualidade. O realizador, também ele um "Homem do Renascimento", transformou a quinta em várias frentes, construindo aquedutos, muros maciços, casas de pedra e eiras de granito para secar o milho aqui cultivado.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/covela-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.50 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-covela-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.50 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-21 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-branco-covela-minho?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.58 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-21 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/64-12091-covela-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.75 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-20 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-rose-covela-colheita-2022-75cl-vinhos-verdes/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.90 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-21 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/covela-colheita-rose/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.93 € | 0.75 l | 2021 |  | 2025-04-02 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/vinhos-verdes-wine-portugal/5305-covela-2015-rose-wine-in-a-natural-amphitheater-with-a-southern-exposure-on-the-slopes-of-the-river-douro-located-on-the-border--5600734431450.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.00 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-21 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/vinho-verde/14210-covela-rose-2018-5600734431450.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.90 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-covela-rose-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 21.50 € | 1.5 l | 2018 |  | 2026-11-18 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/covela/
