# Curriculum Vitae Branco

> Preço mais baixo: 57.75 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Van Zeller](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/van-zeller/)
- **Região:** [Douro](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/douro/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Samarrinho](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/samarrinho/), [Códega](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/codega/), [Viosinho](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/viosinho/), [Donzelinho tinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/donzelinho-tinto/), [Gouveio](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/gouveio/), [Vinhas velhas](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/vinhas-velhas/)
- **Colheita:** 2023, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

## Descrição

Uma só vinha velha, com menos de 1 hectare, um dos raros exemplos da complexidade de vinhas velhas de uvas brancas no Douro.A Quinta do Vale D. Maria é uma propriedade situada no coração da região do Douro, no Cima Corgo, junto à foz do Rio Torto, que existe desde 1868. Após ter estado nas mãos da família Symington, foi na gerência da família Van Zeller, em 1996, que a propriedade voltou a recuperar o seu potencial, fazendo a manutenção dos seus 10 hectares de vinha velha.Desde então, e fruto de muita dedicação e paixão, a Quinta Vale D. Maria está na génese de vinhos únicos, cuja qualidade é reconhecida a nível nacional e internacional.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 57.75 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 57.90 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 62.90 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 69.95 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 79.95 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Tio Pepe](https://garrafeirapepe.pt/loja/garrafeira/vinhos/produto-3/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 80.00 € | 0.75 l | 2019 | sim | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 84.95 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-curriculum-vitae-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 84.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-curriculum-vitae-branco-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 174.95 € | 1.5 l | 2021 |  | 2026-11-21 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/curriculum-vitae-2/
