# Dez Tostões Branco

> Preço mais baixo: 10.07 € (Uncork Wines)

- **Produtor:** [Herdade da Maroteira](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/herdade-da-maroteira/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Antão vaz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/antao-vaz/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2022, 2018

## Descrição

Dez Tostões Dez Tostões Branco é um vinho de “terroir” argilo-calcário, produzido a partir da casta Antão Vaz. Este Branco possui uma harmonia entre a frescura, a jovialidade e a fruta elegante, devido à viticultura, com o perfil mais gastronómico, estruturado e redondo proveniente da enologia. 
A vindima – muito seletiva, é efetuada no período noturno em caixas de 20kg. Prensagem direta sem esmagamento. Defecação natural. A fermentação longa a 12ºC, parte em cuba de inox (80%) e parte em barrica (20%). “Battonage” intensa durante os primeiros 30 dias em barrica. 


Informação de alergénios
Contém sulfitos.


SKU: 104635

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/dez-tostoes-branco-2024-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.07 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/6658-dez-tostoes-2018-white-wine-herdade-da-maroteira-is-among-a-group-of-estates-owned-by-an-anglo-portuguese-family-in-the-alentejo.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.02 € | 0.75 l | 2018 | não | 2026-11-18 |
| [Casa dos Vinhos 14 Regiões](https://www.vinhos14regioes.pt/products/dez-tostoes-branco-2022?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.12 € | 0.75 l | 2022 | não | 2026-11-18 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/dez-tostoes-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.99 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-19 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/43-00048-dez-tostoes-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.85 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/3331-dez-tostoes-branco-2025.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.95 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/3331-dez-tostoes-branco-2024.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.95 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-06 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/dez-tostoes-branco-2025?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.19 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-17 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-dez-tostoes-2025-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.49 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/b58eb739699cf5c2d29b82f384c6756a?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.50 € |  |  | sim | 2026-11-18 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-dez-tostoes-branco-2023-3867?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.50 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-18 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-branco/3530-dez-tostões-2024-vinho-branco-5600366897136.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.52 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-branco-dez-tostoes-alentejo?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.34 € | 0.75 l | 2025 | não | 2026-11-18 |
| [Encontros com Vinho](https://encontroscomvinho.pt/pt/alentejo/2022-dez-tostoes-branco-6882.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 15.00 € | 0.75 l |  | não | 2026-11-18 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/dez-tostoes-5/
