# Evidência Reserva Encruzado Branco

> Preço mais baixo: 6.25 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Parras Wines](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/parras-wines/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Encruzado](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/encruzado/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

## Descrição

O Evidência Reserva é um vinho branco produzido a partir da casta Encruzado, típica da região vitivinícola do Dão. Este vinho finalizou a sua fermentação alcoólica em barricas de carvalho francês, conferindo, desta froma, os seus aromas tostados e a especiarias doces. Apesar deste perfil, os aromas característicos da casta estão bem presentes, tais como a pêra e outras frutas de pomar. Na boca, a untuosidade é evidente, bem como a frescura, tornando-se um vinho com ampla vocação gastronómica.A região do Dão pode definer-se como um planalto rodeado de diversas serras, com condições únicas de solo, clima e castas, que se traduzem em grandes vinhos. Oficialmente demarcada em 1908, a região do Dão é uma das mais antigas regiões vinícolas de Portugal.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.25 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-17 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/evidencia-reserva-encruzado-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.49 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-19 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-branco-evidencia-encruzado-reserva?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.53 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.60 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/evidencia-encruzado-reserva-branco-2025-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.24 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-evidencia-encruzado-reserva-2025-75cl-dao/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.69 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.90 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-16 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.90 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-19 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2025-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.50 € | 0.75 l | 2025 |  | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.50 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-16 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-evidencia-encruzado-reserva-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.60 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-17 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/dao/22027-evidencia-encruzado-reserve-white-2023-5600390419519.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.51 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-evidencia-encruzado-reserva-branco-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 25.50 € | 1.5 l | 2024 |  | 2026-11-16 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/evidencia-encruzado-reserva/
