# Grande Druida Encruzado Branco

> Preço mais baixo: 43.86 € (Garrafinhas)

- **Produtor:** [Mira do Ó Vinhos](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/mira-do-o-vinhos/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Encruzado](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/encruzado/)
- **Colheita:** 2023

## Descrição

Descubra o Grande Druida Encruzado Branco 2023: proveniente do Dão, um vinho de parcela única, mineral, complexo e de grande guarda. Encomende já!

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/55-26875-grande-druida-encruzado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 43.86 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-17 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/grande-druida-encruzado-branco-2023?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 44.79 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Tio Pepe](https://garrafeirapepe.pt/loja/garrafeira/vinhos/brancos/vinho-grande-druida-encruzado-branco-2023/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 45.00 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-18 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-grande-druida-encruzado-2023-75cl-dao/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 48.74 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-18 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-grande-druida-encruzado-2023-75cl-doc-dao/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 48.74 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-09 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/grande-druida-encruzado/
