# Mingorra Branco

> Preço mais baixo: 6.30 € (Winehouse Portugal)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Verdelho](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/verdelho/), [Antão vaz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/antao-vaz/), [Alvarinho](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alvarinho/), [Viognier](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/viognier/)
- **Colheita:** 2025, 2024

## Descrição

Mingorra A complexidade da Região combinada com a frescura e intensidade dos aromas varietais resultam neste compromisso entre juventude e carácter. 
O Colheita Branco da Herdade da Mingorra nasce de uma seleção de uvas provenientes de talhões mais recentes, plantados entre 2005 e 2016, em algumas das zonas de maior aptidão vitícola da propriedade.
As castas utilizadas, entre as mais nobres do Alentejo, de Portugal e do mundo, resultam de décadas de experiência e estudo sobre a forma como se comportam nestes solos e clima do sul alentejano.
Vinificação: Fermentação em cubas de inox com controlo de temperatura a 16°C, seguida de bâtonnage durante três meses.
Enologia: Pedro Hipólito.
Análises: Acidez Total: 6 g/L | pH: 3,46.
Um vinho para beber a acompanhar frutos do mar e pratos de peixe.


Informação de alergénios
Contém sulfitos.


SKU: 105284

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/8338-mingorra-2019-white-wine-on-the-hot-plains-of-the-baixo-alentejo-just-a-few-kilometres-from-the-city-of-beja-is-one-of-the-oldes.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.30 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/mingorra-colheita-branco?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.49 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/mingorra-colheita-branco-2024?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.49 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-07 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-mingorra-colheita-2025-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.79 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-13 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-mingorra-colheita-2025-75cl-regional-alentejano/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.79 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-09 |
| [PTWine](https://ptwine.pt/products/mingorra-colheita-branco?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.40 € |  |  | sim | 2026-11-13 |
| [PTWine](https://ptwine.pt/products/mingorra-colheita-tardia?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 18.90 € |  |  | sim | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/mingorra-2/
