# Monsaraz Branco

> Preço mais baixo: 2.95 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Carmim](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/carmim/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Antão vaz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/antao-vaz/), [Gouveio](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/gouveio/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/), [Semillon](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/semillon/)
- **Colheita:** 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2016, 1997

## Descrição

Os vinhos da CARMIM já foram distinguidos com mais de duzentos e cinquenta prémios em vários concursos nacionais e internacionais. Passados que estão 41 anos desde o seu nascimento, a CARMIM é hoje uma referência incontornável não só nos Vinhos do Alentejo mas principalmente a nível nacional. O signo de elegância e o ambicioso compromisso que a empresa estabeleceu desde o primeiro momento com a qualidade, permitiram à CARMIM cultivar um perfil de liderança no mercado de vinhos de qualidade.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-monsaraz-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.95 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-monsaraz-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/1516-monsaraz-2017-white-wine-carmim-cooperativa-agricola-de-reguengos-de-monsaraz-was-created-in-1971-by-a-group-of-60-winegrowers-w-5601377319082.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.10 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/monsaraz-alentejo-vinho-branco-2352354.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.49 € |  |  | sim | 2026-11-18 |
| [OnWine](https://www.onwine.pt/pt/vinhos/branco/monsaraz-branco-2021?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.59 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-17 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-branco/854-monsaraz-2019-vinho-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.65 € | 0.75 l | 2019 | sim | 2026-11-18 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/22660-monsaraz-white-2021-5601377319082.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 5.33 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/1997-monsaraz-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.50 € | 0.75 l | 1997 |  | 2026-11-17 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/monsaraz-colheita-tardia/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 16.49 € | 0.5 l | 2022 | sim | 2026-11-18 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/monsaraz-2/
