# Monte do Carrapatelo Tinto

> Preço mais baixo: 8.00 € (Winehouse Portugal)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/), [Aragonez](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/aragonez/), [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/), [Petit verdot](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/petit-verdot/), [Tinta miúda](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/tinta-miuda/)
- **Colheita:** 2024, 2023, 2022, 2018

## Descrição

Monte do Carrapatelo O Monte do Carrapatelo é o nome da propriedade na qual a família e a empresa têm suas raízes, localizada em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. Um local especial que está no coração dos vinhos que são aí produzidos.
Harmonizações:
É ideal para acompanhar comida mediterrânea, bem como aves e pratos leves de massa.
Terroir:
Área da Vinha: 7 hectares
Condução: Cordão Unilateral
Clima: Clima mediterrânico continental; temperaturas diárias elevadas nos meses de verão; boa amplitude térmica estival.
Solos: Solos de origem granítica com algumas manchas de solos derivados de xistos e quartzo.
Vinificação:
As uvas foram colhidas e levadas para a adega em caixas de 15 kg. A fermentação ocorreu em cubas de aço inoxidável com controlo de temperatura, com contacto prolongado com as películas. O vinho envelheceu durante 6 meses em barricas francesas de carvalho usadas de 300 litros.


Informação de alergénios
Contém sulfitos.


SKU: 106287

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/2979-monte-do-carrapatelo-2015-red-wine-a-red-wine-produced-by-luis-duarte-vinhos-lda-luis-duarte-vinhos.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.00 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/monte-do-carrapatelo-tinto-2023-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.41 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/monte-do-carrapatelo-branco-2023-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.41 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/monte-do-carrapatelo-tinto-2024?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.89 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/monte-do-carrapatelo-tinto-2022?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.89 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-07 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-monte-do-carrapatelo-2023-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.94 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-07 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-monte-do-carrapatelo-2024-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 8.94 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-tinto/2866-monte-do-carrapatelo-2020-vinho-tinto-5600752190356.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.08 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/13273-monte-do-carrapatelo-red-2017-5600260461020.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.20 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/monte-do-carrapatelo/
