# Monte dos Perdigões Alicante Bouschet Tinto

> Preço mais baixo: 9.76 € (Garrafinhas)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2020

## Descrição

Monte dos Perdigões Alicante Bouschet tinto é feito a partir de uma casta de origem francesa que encontrou no Alentejo o seu terroir ideal desde o final do século XIX. Com cor profunda e aroma intenso a frutos pretos, tinta da china e geleia, revela na boca taninos firmes, textura fina e uma persistência notável. Um vinho com grande potencial de envelhecimento.Monte dos Perdigões é um produtor alentejano com raízes históricas e culturais profundas, situado perto de Reguengos de Monsaraz. Num terroir único, onde outrora viveram figuras como Damião de Góis e Luís de Freitas Branco, nasce uma gama de vinhos de excelência. As uvas são colhidas manualmente e vinificadas com rigor numa adega que alia tradição e inovação, utilizando materiais nobres como mármore alentejano e carvalho francês. Com respeito pela natureza e paixão pela arte de fazer vinho, Monte dos Perdigões é sinónimo de autenticidade, cultura e qualidade.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/43-00132-monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 9.76 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2025-monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.85 € | 0.75 l | 2025 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.85 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/vinho/2024-monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.85 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-07 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/24364-monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet-red-2023-5604098010993.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.35 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-12 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/monte-dos-perdigoes-alicante-bouschet/
