# Ortigão Reserva Tinto

> Preço mais baixo: 11.50 € (Dom Vinho)

- **Produtor:** [Quinta do Ortigão](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/quinta-do-ortigao/)
- **Região:** [Bairrada](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/bairrada/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/), [Baga](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/baga/)
- **Colheita:** 2020, 2018

## Descrição

Ortigão Localizada no coração da Bairrada, entre as serras do Caramulo e Buçaco numa elevação de cerca de 50 metros acima da linha do mar, a Quinta do Ortigão produz vinhos de qualidade a partir de vinhas mais velhas que foram plantadas em 1972, e de novas plantações feitas em 1999.
Desengace total, maceração pelicular prolongada, fermentação alcoólica a 28ºC e 9 meses de estágio em barricas de carvalho francês.


Informação de alergénios
Contém sulfitos.


SKU: 106111

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Dom Vinho](https://domvinho.com/collections/vinhos/products/ortigao-reserva?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.50 € |  | 2018 | sim | 2026-11-22 |
| [Casa dos Vinhos 14 Regiões](https://www.vinhos14regioes.pt/products/ortigao-reserva-2018-tinto?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.05 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-22 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-ortigao-reserva-2018-75cl-bairrada/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.83 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-21 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/ortigao-reserva-talhao-dos-manos-tinto-2016-75cl-copiar?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.96 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-22 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-ortigao-reserva-tinto-2016-5984?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.80 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-22 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/ortigao-6/
