# Ponte de Lima Branco

> Preço mais baixo: 1.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Região:** [Vinho Verde](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/vinho-verde/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Loureiro](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/loureiro/), [Trajadura](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/trajadura/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/)
- **Colheita:** 2025, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

## Descrição

A Adega de Ponte de Lima foi fundada em 1959 em Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal. Com cerca de 2000 produtores associados, é uma das maiores da Região dos Vinhos Verdes, que com os seus familiares e trabalhadores, constitui a estrutura mais relevante do ponto de vista económico e social do Concelho.Os vinhos da Adega de Ponte de Lima resultam da vinificação de uvas perfeitamente maduras de castas regionais, provenientes das vinhas dos seus associados, assegurando a autenticidade e o carácter do genuíno Vinho Verde.Nos vinhos Brancos, a Loureiro tem uma expressão especial pela sua magnífica adaptação ao terroir da Ribeira Lima, dando origem a um vinho muito apreciado pelo aroma e pelas suas excelentes características organolépticas.Nos vinhos tintos destaca-se a Vinhão, que origina vinhos monovarietais excecionais. A Vinhão identifica-se pelo seu aroma inconfundível a frutos vermelhos e silvestres, e pelo seu requintado paladar.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-ponte-de-lima-branco-37-5cl.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 1.50 € | 0.375 l | 2018 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.57 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.70 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.90 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 2.90 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-09 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/64-02004-ponte-de-lima-branco-seco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.11 € | 0.75 l | 2025 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.80 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-12 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-ponte-de-lima-branco-2021-7181?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.95 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-06 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-ponte-de-lima-branco-nv-7181?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.95 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/ponte-de-lima-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.95 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-ponte-de-lima-branco-6081080.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 3.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/ponte-de-lima/
