# Pousio Alicante Bouschet Tinto

> Preço mais baixo: 11.02 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Herdade do Monte da Ribeira](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/herdade-do-monte-da-ribeira/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/)
- **Colheita:** 2021, 2020, 2019, 2018

## Descrição

A Herdade do Monte da Ribeira remonta a data 1958, sendo adquirida em 1986 pelo industrial Victor Carmona e Costa que, nos 15 anos seguintes, não só reformou completamente a Herdade, como implantou toda a atual estrutura agrícola produtiva e adega.A Herdade situa-se na freguesia de Pedrogão, pertencente ao concelho da Vidigueira e junto à aldeia de Marmelar. Como tal, conta com uma área de cerca de 1100 hectares, dedicados à exploração vitivinícola e florestal.Sendo um dos focos principais da herdade a produção de vinho, a primeira vinha foi plantada em 1989 e a primeira colheita surgiu em 1992, comercializada com a marca Vidigueira. Mais tarde foram adicionadas as marcas Pousio e Quatro Caminhos e recentemente, a marca Marmelar.(imagem meramente ilustrativa)Campanha exclusiva online e válida de 30/10/2026 até 30/11/2026 às 23h59, limitada ao stock existente e não acumulável com outras campanhas em vigor. A Garrafeira Nacional reserva-se no direito de adicionar ou retirar produtos da promoção assim como alterar os preços sem aviso prévio.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-pousio-alicante-bouschet-tinto-rotulo-danificado.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.02 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/pousio-alicante-bouschet-tinto-2021-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.41 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/8019-pousio-alicante-bouschet-2017-red-wine-herdade-do-monte-da-ribeira-was-acquired-in-1986-by-the-industrialist-victor-carmona-e-co-5603269000412.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.29 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/pousio-alicante-bouschet-tinto-2021?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.95 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-13 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-pousio-alicante-bouschet-2021-75cl-regional-alentejano/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.27 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-09 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-tinto-pousio-alicante-bouschet-2021-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.27 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-pousio-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2021 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-pousio-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-pousio-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/12711-pousio-alicante-bouschet-red-2016-5603269000412.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 17.36 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-pousio-alicante-bouschet-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 17.65 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/pousio-alicante-bouschet/
