# Pousio Selection Rosé

> Preço mais baixo: 5.30 € (Winehouse Portugal)

- **Produtor:** [Herdade do Monte da Ribeira](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/herdade-do-monte-da-ribeira/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Rosé
- **Castas:** [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/), [Trincadeira](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/trincadeira/), [Aragonez](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/aragonez/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2023, 2022, 2020

## Descrição

A Herdade do Monte da Ribeira remonta a data 1958, sendo adquirida em 1986 pelo industrial Victor Carmona e Costa que, nos 15 anos seguintes, não só reformou completamente a Herdade, como implantou toda a atual estrutura agrícola produtiva e adega.A Herdade situa-se na freguesia de Pedrogão, pertencente ao concelho da Vidigueira e junto à aldeia de Marmelar. Como tal, conta com uma área de cerca de 1100 hectares, dedicados à exploração vitivinícola e florestal.Sendo um dos focos principais da herdade a produção de vinho, a primeira vinha foi plantada em 1989 e a primeira colheita surgiu em 1992, comercializada com a marca Vidigueira. Mais tarde foram adicionadas as marcas Pousio e Quatro Caminhos e recentemente, a marca Marmelar.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/7913-pousio-selection-2019-rose-wine-herdade-do-monte-da-ribeira-was-acquired-in-1986-by-the-industrialist-victor-carmona-e-costa-who-5603269000344.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 5.30 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/10121-pousio-selection-rose-2017-5603269000344.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 5.33 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/4039-pousio-selection-rose-2023.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 5.95 € |  |  | sim | 2026-11-10 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-pousio-selection-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.00 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-rose-pousio-selection-2024-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.42 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/pousio-selection-rose-2024-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.46 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-pousio-selection-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.50 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-pousio-selection-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.50 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-pousio-selection-rose.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.50 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-13 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-pousio-selection-rose-2023-6970?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 6.95 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-12 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/pousio-selection-rose?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 7.11 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/pousio-selection-3/
