# Quinta da Pellada Muleta Tinto

> Preço mais baixo: 67.90 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Quinta da Pellada](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/quinta-da-pellada/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Vinhas velhas](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/vinhas-velhas/), [Bastardo](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/bastardo/), [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/), [Baga](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/baga/), [Jaen](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/jaen/), [Moscatel](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/moscatel/)
- **Colheita:** 2020, 2019, 2017, 2015

## Descrição

Este Muleta do Dão, vindo de vinhas com séculos de história, é uma ode à biodiversidade. A vinificação, minimalista e focada no terroir, preserva o DNA das castas, resultando num rubi intenso e uma complexidade aromática que evoca pinho e floresta, com toques herbáceos e um frescor mentolado. Na boca, a acidez vibrante e os taninos firmes equilibram-se numa experiência elegante e persistente – um vinho que, segundo a Revista de Vinhos, merece um merecido 95 pontos. Perfeito para acompanhar um bom presunto ibérico ou aves de caça.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-alvaro-castro-quinta-da-pellada-muleta-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 67.90 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-alvaro-castro-quinta-da-pellada-muleta-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 69.90 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/1876-quinta-da-pellada-muleta-2020.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 75.95 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-21 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/11034-quinta-pellada-muleta-2020-red-wine.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 81.00 € |  |  | sim | 2026-11-22 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-tinto/4580-quinta-da-pellada-muleta-tinto-2019-vinho-tinto-5600752191002.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 86.19 € | 0.75 l | 2019 | sim | 2026-11-22 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/dao/15342-quinta-da-pellada-muleta-red-2015-5606686001420.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 88.90 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-21 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/quinta-da-pellada-muleta/
