# Quinta de Lemos Dona Georgina Tinto

> Preço mais baixo: 35.80 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Quinta de Lemos](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/quinta-de-lemos/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Tinta roriz](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/tinta-roriz/), [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/), [Aragonez](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/aragonez/), [Tempranillo](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/tempranillo/)
- **Colheita:** 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008

## Descrição

Este vinho, da Quinta de Lemos Dona Georgina, é uma declaração de intenções – uma imponente presença com a robustez que a altitude (entre os 350 e 400 metros) e os solos graníticos do Dão pedem. A Touriga Nacional, aliada a uma dose de Tinta Roriz, entrega uma estrutura e taninos de qualidade, mas sem perder a elegância que o vale de Lemos tanto prezava. A colheita manual, entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, é crucial para garantir essa maturação perfeita. A fermentação controlada, em barricas de carvalho francês e tanque de aço, preserva o frescor que, porventura, um produtor mais ousado não teria conseguido. Um final longo e concentrado, com notas balsâmicas, sugere que este vinho vai-se apreciar a acompanhar carne de vaca grelhada, ou até mesmo um bom peixe do rio.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2014-quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 35.80 € | 0.75 l | 2014 |  | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto-2014-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 38.16 € | 0.75 l | 2014 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/55-25873-quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 41.27 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/358-quinta-de-lemos-dona-georgina-2016.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 42.95 € | 0.75 l | 2016 | sim | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 42.95 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-09 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/quinta-de-lemos-dona-georgina-2016-tinto/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 43.81 € | 0.75 l | 2016 | sim | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/dona-paulette-encruzado-branco-2018-75cl-copiar?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 44.90 € | 0.75 l | 2014 | não | 2026-11-07 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/7446-quinta-de-lemos-dona-georgina-2013-red-wine-produced-by-quinta-de-lemos-quinta-de-lemos-5600361771134.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 45.70 € | 0.75 l | 2013 | sim | 2026-11-13 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/91dbf2766b777132b468ea494654a88b?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 47.50 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2011-quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.95 € | 0.75 l | 2011 |  | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto-2012?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.99 € | 0.75 l | 2012 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/9582-quinta-de-lemos-dona-georgina-2011-red-wine-5600361771110.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 59.55 € | 0.75 l | 2011 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/9583-quinta-de-lemos-dona-georgina-2012-red-wine.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 59.55 € | 0.75 l | 2012 | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/quinta-de-lemos-dona-georgina-tinto-2008?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 74.99 € | 0.75 l | 2008 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/9581-quinta-de-lemos-dona-georgina-2010-red-wine.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 79.35 € | 0.75 l | 2010 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/9580-quinta-de-lemos-dona-georgina-2008-red-wine-5600361771080.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 79.35 € | 0.75 l | 2008 | sim | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/quinta-de-lemos-dona-georgina/
