# Quinta do Pessegueiro Cão Danado Tinto

> Preço mais baixo: 21.59 € (Uncork Wines)

- **Produtor:** [Quinta do Pessegueiro](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/quinta-do-pessegueiro/)
- **Região:** [Douro](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/douro/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Tinto cão](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/tinto-cao/)
- **Colheita:** 2020, 2017

## Descrição

Este Cão Danado, da Quinta do Pessegueiro, parece ter tido uma adolescência particularmente robusta. A colheita em setembro, acompanhada de uvas transportadas em caixas de 25kg – um ritual que diz muito sobre a determinação do produtor – culminou numa pisada a pé na prensa, garantindo a máxima expressão da casta do Tinto Cão. Os 20 meses em barris velhos, com a fermentação maloláctica a dar o seu contributo, asseguraram um envelhecimento com nuances que prometem uma experiência bastante… intensa. Será uma excelente companhia para carnes de caça ou um bom assado de carne de vaca.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/quinta-do-pessegueiro-cao-danado-tinto-202-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 21.59 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-22 |
| [Enovinho](https://www.enovinho.com/pt/comprar-quinta-do-pessegueiro-cao-danado-tinto-cao-tinto-2019-6650?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 21.60 € | 0.75 l |  |  | 2026-11-21 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-quinta-do-pessegueiro-c-o-danado-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 22.50 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-22 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-douro/2295-quinta-do-pessegueiro-cao-danado-tinto-2020.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 22.95 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-12 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/douro-wines-portugal/7095-quinta-do-pessegueiro-cao-danado-2017-red-wine-inserted-in-the-purest-landscape-of-alto-douro-vinhateiro-in-ervedosa-do-douro-sa.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 24.00 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-22 |
| [Garrafeira de Campo de Ourique](https://www.garrafeiracampodeourique.pt/product/cao-danado-da-quinta-do-pessegueiro-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 25.00 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-22 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/douro/9115-pessegueiro-cao-danado-tinto-cao-red-2015-5600261285533.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 26.85 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-21 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/quinta-do-pessegueiro-cao-danado-cao/
