# Quinta do Pessegueiro Plenitude Tinto

> Preço mais baixo: 51.90 € (Garrafeira Nacional)

- **Produtor:** [Quinta do Pessegueiro](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/quinta-do-pessegueiro/)
- **Região:** [Douro](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/douro/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Vinhas velhas](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/vinhas-velhas/)
- **Colheita:** 2023, 2022, 2018, 2015

## Descrição

Este Plenitude da Quinta do Pessegueiro, um vinho que parece ter saído de um conto de fadas, prometeu e cumpriu. Com uma cor rubi tão intensa que quase se sente o aroma, a boca explode em notas de bosque, alcaçuz e um doce de amoras que acalma a alma. A revista de vinhos já lhe dera 94 pontos, e não é difícil perceber o porquê – a elegância e a finesse deste vinho de “vinhas velhas” são de um nível superior. Perfeito para acompanhar um bom assado de carne, ou simplesmente para contemplar a beleza do momento.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 51.90 € | 0.75 l | 2015 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/55-02200-pessegueiro-plenitude-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 53.05 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-12 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.com/collections/vinhos/products/quinta-do-pessegueiro-plenitude?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.95 € |  | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.pt/collections/vinhos/products/quinta-do-pessegueiro-plenitude?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 54.95 € |  |  | sim | 2026-11-07 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto-2023?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 58.65 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2018-quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 61.70 € | 0.75 l | 2018 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-douro/4057-quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto-2022.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 63.95 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-12 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto-2022-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 64.43 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/douro-wines-portugal/11080-quinta-pessegueiro-plenitude-2022-red-wine.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 70.34 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2015-quinta-do-pessegueiro-plenitude-tinto-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 121.50 € | 1.5 l | 2015 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/quinta-do-pessegueiro-plenitude/
