# Ribeiro Santo Encruzado Dourado Branco

> Preço mais baixo: 31.49 € (Cave Lusa)

- **Produtor:** [Magnum - Carlos Lucas Vinhos](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/magnum-carlos-lucas-vinhos/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Encruzado](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/encruzado/)
- **Colheita:** 2024, 2022, 2020

## Descrição

O Ribeiro Santo Encruzado Dourado – um enigma que o Dão tenta guardar. Nascido daquelas vinhas plantadas num terreno granítico tão pobre que a Serra da Estrela parece espreitar por entre as rochas, este Encruzado é uma prova de que a seca não é um obstáculo, mas sim um segredo. A sua produção, meticulosa e com influência das massas, garante uma acidez vibrante que o promete longe da pressa. A sua complexidade aromática, com toques de fruta branca e pedra molhada, e o seu final de boca longo e persistente, são testemunhos da alma do terroir. Um vinho que, diga-se, já conquistou 18,5 pontos – e, provavelmente, o paladar de quem sabe apreciar a sutileza do Dão.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/ribeiro-santo-encruzado-dourado-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 31.49 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-18 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-branco-ribeiro-santo-encruzado-dourado-dao?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 34.77 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/52-03482-ribeiro-santo-dourado-encruzado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 35.85 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-18 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/10614-ribeiro-santo-encruzado-dourado-2020.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 36.00 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-18 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/dao/17408-ribeiro-santo-encruzado-dourado-white-2020-5600840250853.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 38.10 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-ribeiro-santo-encruzado-dourado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 42.95 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-18 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-ribeiro-santo-encruzado-dourado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 42.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-17 |
| [Garrafeira Tio Pepe](https://garrafeiratiopepe.pt/loja/garrafeira/vinhos/brancos/garrafeira-ribeiro-santo-encruzado-dourado/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 63.50 € | 0.75 l |  |  | 2025-04-03 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-ribeiro-santo-encruzado-dourado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 74.95 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-17 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/ribeiro-santo-encruzado-dourado/
