# Ribeiro Santo Touriga Nacional Tinto

> Preço mais baixo: 10.03 € (Portugal Vineyards)

- **Produtor:** [Magnum - Carlos Lucas Vinhos](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/magnum-carlos-lucas-vinhos/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Touriga nacional](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/touriga-nacional/)
- **Colheita:** 2022, 2021, 2020, 2018

## Descrição

Este Touriga Nacional do Dão é, sem dúvida, um vinho que sabe que é especial. A vindima tardia, no final de Setembro, revelou-se crucial, entregando uma cor que equilibra o rubi com um toque de violeta que promete complexidade. Aromas de amoras maduras e cerejas, bem como notas de flores do campo – um detalhe que sugere a influência do terroir – são o prelúdio para um vinho de corpo médio e uma mineralidade que convida à persistência. A fermentação, conduzida em lagares de inox com leveduras indígenas, e o envelhecimento em barricas novas de carvalho francês, conferiram-lhe taninos finos e um final picante que lembra um toque de especiarias. Ideal para acompanhar pratos com carne de caça, uma verdadeira companhia para desfrutar.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/dao/10587-ribeiro-santo-touriga-nacional-red-2013-5600203653253.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.03 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-19 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/ribeiro-santo-touriga-nacional-dao-vinho-tinto-ribeiro-santo-8846880.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.39 € |  |  | sim | 2026-11-07 |
| [Continente](https://www.continente.pt/produto/ribeiro-santo-touriga-nacional-dao-vinho-tinto-8846880.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.39 € |  |  | sim | 2026-11-08 |
| [Estado Liquido](https://estadoliquido.pt/vinho-tinto-ribeiro-santo-touriga-nacional-dao?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.43 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-20 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/898-ribeiro-santo-touriga-nacional-2022.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.95 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-12 |
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/52-03074-ribeiro-santo-touriga-nacional-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.95 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-19 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/ribeiro-santo-touriga-nacional-tinto/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.20 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-20 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/ribeiro-santo-touriga-nacional-tinto-2020?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.49 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-19 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/dao-wines-portugal/4898-ribeiro-santo-touriga-nacional-2012-red-wine-carlos-lucas-and-carlos-rodrigues-are-the-producers-of-ribeiro-santo-magnum-carlos--5600203653253.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 16.00 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-20 |
| [Wine Spiritus](https://www.winespiritus.com/pt/vinho-tinto/2784-ribeiro-santo-touriga-nacional-2018-vinho-tinto-5600752190106.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 18.83 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-20 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/ribeiro-santo-touriga-nacional/
