# Soito Encruzado Branco

> Preço mais baixo: 10.88 € (Uncork Wines)

- **Produtor:** [Soito Wines](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/soito-wines/)
- **Região:** [Dão](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/dao/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Encruzado](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/encruzado/)
- **Colheita:** 2025, 2024, 2017

## Descrição

Este Encruzado, da Soito Wines, é um convite à leveza, com um tom citrina palha que prenuncia o frescor que se segue. Notas de flor de laranjeira, pêra e lima dançam numa complexidade interessante, realçada pelas baunilhas finas que o definem. A sua estrutura elegante e o equilíbrio conseguido são reforçados pelo estágio em carvalho francês, e o final persistente deixa um rasto delicioso. Perfeito com peixes grelhados ou um frango assado com ervas.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/soito-encruzado-branco-2024-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 10.88 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-dao/3658-soito-encruzado-2025.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.95 € | 0.75 l | 2025 | sim | 2026-11-07 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/soito-encruzado-branco-2025?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.25 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-13 |
| [Granvine](https://granvine.com/pt/soito-encruzado-branco-2024?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.25 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-07 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/soito-encruzado-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.49 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Casa dos Vinhos 14 Regiões](https://www.vinhos14regioes.pt/products/soito-reserva-tinto-2018-copia?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 13.72 € | 0.75 l | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-soito-encruzado-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.80 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/soito-encruzado/
