# Tapada de Coelheiros Branco

> Preço mais baixo: 23.36 € (Garrafinhas)

- **Produtor:** [António Saramago](https://radar.wine/pt/vinhos/produtores/antonio-saramago/)
- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Branco
- **Castas:** [Roupeiro](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/roupeiro/), [Arinto](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/arinto/), [Síria](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/siria/)
- **Colheita:** 2023, 2022, 2021, 2018, 2017, 2016

## Descrição

Criada em 1981, a Herdade de Coelheiros é uma empresa familiar que, ao longo dos anos, conseguiu o reconhecimento da produção de vinhos de indiscutível qualidade, quer nacional, quer internacionalmente, estendendo-se por 800 hectares, dos quais 50 são orientados para a cultura da vinha.A Herdade de Coelheiros, localizada no concelho de Arraiolos, conhecido pelas suas bordadeiras que fazem um dos mais belos artesanatos típicos de Portugal, os famosos Tapetes de Arraiolos, decidiu homenagear a identidade cultural desta terra nos rótulos dos seus vinhos, surgindo assim o primeiro vinho da marca em 1991.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafinhas](https://garrafinhas.pt/pt/43-15014-tapada-de-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 23.36 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-13 |
| [Cave Lusa](https://www.cavelusa.pt/loja/vinho/portugueses/tapada-de-coelheiros-branco/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 24.83 € | 0.75 l | 2022 | sim | 2026-11-13 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.pt/collections/vinhos/products/tapada-de-coelheiros-branco?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 24.95 € |  |  | sim | 2026-11-07 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.com/collections/vinhos/products/tapada-de-coelheiros-branco?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 24.95 € |  | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Uncork Wines](https://www.uncorkwines.pt/products/tapada-de-coelheiros-branco-2023-75cl?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 26.77 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira 5 Estrelas](https://garrafeira5estrelas.com/vinho-do-alentejo/2476-tapada-de-coelheiros-branco-2018.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 26.95 € | 0.75 l | 2018 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-tapada-de-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 28.00 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2016-tapada-de-coelheiros-branco.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 29.50 € | 0.75 l | 2016 |  | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/88-tapada-de-coelheiros-2017-white-wine-herdade-dos-coelheiros-is-an-alentejo-brand-of-great-wines-herdade-dos-coelheiros-5604146160021.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 31.00 € | 0.75 l | 2016 | sim | 2026-11-13 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-tapada-coelheiros-2014-75cl-alentejo-12820/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 31.55 € | 0.75 l | 2017 | sim | 2026-11-07 |
| [Vinha](https://www.vinha.pt/vinho/vinho-branco-tapada-de-coelheiros-2017-75cl-alentejo/?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 31.55 € | 0.75 l | 2017 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2021-tapada-de-coelheiros-branco-1-5l.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 59.95 € | 1.5 l | 2021 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/tapada-de-coelheiros/
