# Telhas Tinto

> Preço mais baixo: 18.99 € (Granvine)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Viognier](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/viognier/), [Syrah](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/syrah/)
- **Colheita:** 2021, 2020, 2019, 2010

## Descrição

Terras de Alter, Companhia de Vinhos, Lda., é constituída pelas Sociedade Agrícola das Antas, Sociedade Agrícola do Monte Barrão (empresas com enorme tradição agrícola no Alto Alentejo, distrito de Portalegre) e pela Sociedade Pink Living, pertencente ao enólogo Peter Bright. Aquelas duas Sociedades decidiram aliar-se e, para complementarem o seu projecto, criaram uma forte ligação a Peter Bright, que tem um vasto curriculum no mundo da produção e comercialização internacional de vinhos. Terras de Alter, utiliza as uvas produzidas pelos seus sócios, na região de Alter do Chão e Fronteira, embora também se abasteça nas produções do Alto Alentejo, conforme as suas necessidades específicas. A sua missão é ser uma empresa de cariz familiar com vinhos de qualidade e presença internacional, reconhecida pela sua excelência e focada no desenvolvimento de marcas premium portuguesas. Com um posicionamento único para o mercado vitivinícola e uma visão de longo prazo, assentes na qualidade e apresentação dos seus vinhos e na importância da novidade das marcas dos vinhos a comercializar.(imagem meramente ilustrativa)

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Granvine](https://granvine.com/pt/telhas-tinto-2021?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 18.99 € | 0.75 l |  | sim | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/3077-telhas-2013-red-wine-with-the-ambition-to-make-portuguese-wines-known-to-the-world-terras-de-alter-aims-to-launch-an-excellent-a-5600370480119.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 19.90 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/22514-telhas-red-2020-5600370480119.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 20.69 € | 0.75 l | 2021 | sim | 2026-11-13 |
| [Portugal Vineyards](https://www.portugalvineyards.com/pt/alentejo/19457-telhas-white-2020-5600370481086.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 21.00 € | 0.75 l | 2020 | sim | 2026-11-12 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/22165475cba4470d9f7a6a07ad9805bf?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 22.50 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2010-telhas-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 23.90 € | 0.75 l | 2010 |  | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/telhas/
