# Volteface Reserva Tinto

> Preço mais baixo: 11.50 € (Garrafeira Nacional)

- **Região:** [Alentejo](https://radar.wine/pt/vinhos/regioes/alentejo/)
- **Tipo:** Tinto
- **Castas:** [Syrah](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/syrah/), [Alicante bouschet](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/alicante-bouschet/), [Petit verdot](https://radar.wine/pt/vinhos/castas/petit-verdot/)
- **Colheita:** 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2017

## Descrição

Este VolteFace Reserva, da Teresa Metelo Dias, é uma declaração de intenções: Alicante Bouschet e Syrah a dançar num Alentejo que sabe fazer vinhos de corpo e alma. Uma produção que, além de premiada (recorde-se do Douro Internacional), ostenta uma rotulagem tão digna de Hollywood quanto do próprio Alentejo, prometendo uma experiência que transcende o simples ato de beber. Perfeito com carne de vaca grelhada, para acentuar a intensidade e a elegância deste vinho.

## Preços

| Loja | Preço | Tamanho | Colheita | Em stock | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2017-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 11.50 € | 0.75 l | 2017 |  | 2026-11-13 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.com/collections/vinhos/products/volteface-reserva-tinto?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.50 € |  | 2024 | sim | 2026-11-13 |
| [Dom Vinho](https://domvinho.pt/collections/vinhos/products/volteface-reserva-tinto?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.50 € |  |  | sim | 2026-11-07 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/8bbd61da9af56ae7cab18937346be809?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.90 € |  |  |  | 2026-11-12 |
| [Bem Vinhos](https://www.bem-vinhos.pt/catalog/item/a6aa7babb8c3e89c2d7d97cbccc6a25f?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.90 € |  |  |  | 2026-11-12 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2020-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.90 € | 0.75 l | 2020 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2019-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.90 € | 0.75 l | 2019 |  | 2026-11-12 |
| [Casa dos Vinhos 14 Regiões](https://www.vinhos14regioes.pt/products/volteface-reserva-tinto?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 12.95 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2022-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2022 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2024-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2024 |  | 2026-11-13 |
| [Garrafeira Nacional](https://www.garrafeiranacional.com/2023-volteface-reserva-tinto.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2023 |  | 2026-11-13 |
| [Winehouse Portugal](https://winehouseportugal.com/en/alentejo-wines/5168-volteface-reserva-2023-red-wine.html?utm_source=radar.wine&utm_medium=referral) | 14.95 € | 0.75 l | 2023 | sim | 2026-11-13 |

Todos os preços em EUR, tal como anunciados por cada loja.

---

Página web: https://radar.wine/pt/vinhos/vinho/volteface-reserva/
